quinta-feira, 7 de junho de 2012

Storytelling - estatísticas das rolagens de dados

Gurps e D20 possuem um sistema de rolagem de número fixo de dados onde se avalia o resultado da rolagem contra um valor de dificuldade. Uma boa análise sobre esses sistemas pode ser encontrada em "Dados Para Quê Te Quero?!?". Aqui pretendo avaliar a primeira versão do sistema Storytelling e seu número variável de dados, onde todos os dados são de dez faces (d10).
O sucesso de uma jogada é alcançado quando a quantidade de dados com número maior ou igual a dificuldade é maior que a quantidade de dados com número igual a um. Considerando apenas um dado temos a seguinte tabela de probabilidades de sucesso:
Dif. Prob.
 2    90%
 3    80%
 4    70%
 5    60%
 6    50%
 7    40%
 8    30%
 9    20%
 0    10%
Agora vamos avaliar a probabilidade percentual de sucesso para a dificuldade seis com o aumento do número de dados para dois. Abaixo temos uma tabela com todas as combinações de valores, uma indicação se a jogada obteve sucesso (o '.' ao lado dos números) e um somatório dos sucessos de cada coluna.
1 1   2 1   3 1   4 1   5 1   6 1   7 1   8 1   9 1   0 1
1 2   2 2   3 2   4 2   5 2   6 2.  7 2.  8 2.  9 2.  0 2.
1 3   2 3   3 3   4 3   5 3   6 3.  7 3.  8 3.  9 3.  0 3.
1 4   2 4   3 4   4 4   5 4   6 4.  7 4.  8 4.  9 4.  0 4.
1 5   2 5   3 5   4 5   5 5   6 5.  7 5.  8 5.  9 5.  0 5.
1 6   2 6.  3 6.  4 6.  5 6.  6 6.  7 6.  8 6.  9 6.  0 6.
1 7   2 7.  3 7.  4 7.  5 7.  6 7.  7 7.  8 7.  9 7.  0 7.
1 8   2 8.  3 8.  4 8.  5 8.  6 8.  7 8.  8 8.  9 8.  0 8.
1 9   2 9.  3 9.  4 9.  5 9.  6 9.  7 9.  8 9.  9 9.  0 9.
1 0   2 0.  3 0.  4 0.  5 0.  6 0.  7 0.  8 0.  9 0.  0 0.
 0     5     5     5     5     9     9     9     9     9
Temos 65 combinações que resultam em sucesso de um total de 100 possibilidades, ou seja, 65%. 15% a mais de quando usamos apenas um dado. A regra é que com o aumento do número de dados temos um aumento de probabilidade de sucesso, mas o ganho se torna irrisório a partir de um certo ponto. Veja abaixo os percentuais de sucesso, falha e falha crítica variando o número de dados e de dificuldade.
+-----+----------------+----------------+----------------+
| Da  | Dificuldade: 5 |        6       |        7       |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+----------------+
|  1  | 60,0 30,0 10,0 | 50,0 40,0 10,0 | 40,0 50,0 10,0 |
|  2  | 72,0 21,0  7,0 | 65,0 26,0  9,0 | 56,0 33,0 11,0 |
|  3  | 81,0 13,5  5,5 | 74,0 18,4  7,6 | 65,2 24,5 10,3 |
|  4  | 86,4  9,4  4,1 | 80,0 13,6  6,2 | 71,5 19,2  9,2 |
|  5  | 90,1  6,7  3,2 | 84,4 10,4  5,1 | 76,2 15,5  8,2 |
|  6  | 92,7  4,8  2,4 | 87,6  8,0  4,2 | 79,9 12,7  7,2 |
|  7  | 94,6  3,6  1,8 | 90,1  6,3  3,5 | 82,9 10,6  6,4 |
|  8  | 95,9  2,6  1,3 | 92,0  5,6  2,8 | 85,3  9,0  5,6 |
|  9  | 96,9  1,9  1,1 | 93,6  4,5  2,4 | 87,4  7,6  4,9 |
| 10  | 97,7  1,4  0,8 | 94,8  3,3  1,9 | 89,1  6,5  4,4 |
| 11  | 98,2  1,1  0,6 | 95,7  2,6  1,6 | 90,5  5,6  3,9 |
+-----+----------------+----------------+----------------+
+-----+----------------+----------------+----------------+
| Da  | Dificuldade: 8 |        9       |       10       |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+----------------+
|  1  | 30,0 60,0 10,0 | 20,0 70,0 10,0 | 10,0 80,0 10,0 |
|  2  | 45,0 42,0 13,0 | 32,0 53,0 15,0 | 17,0 66,0 17,0 |
|  3  | 54,0 32,4 13,6 | 39,8 42,7 17,5 | 22,0 56,0 22,0 |
|  4  | 60,2 26,4 13,3 | 45,2 36,0 18,7 | 25,6 48,7 25,6 |
|  5  | 64,9 22,3 12,7 | 49,4 31,3 19,2 | 28,3 43,2 28,3 |
|  6  | 68,7 19,2 12,0 | 52,7 27,9 19,3 | 30,4 39,0 30,4 |
|  7  | 71,8 16,9 11,3 | 55,4 25,3 19,3 | 32,1 35,8 32,1 |
|  8  | 74,5 14,9 10,5 | 57,7 23,2 19,0 | 33,4 33,2 33,4 |
|  9  | 76,8 13,3  9,9 | 59,7 21,4 18,8 | 34,4 31,0 34,4 |
| 10  | 78,8 12,0  9,2 | 61,6 20,0 18,4 | 35,3 29,3 35,3 |
| 11  | 80,6 10,8  8,6 | 63,2 18,9 18,1 | 36,1 27,8 36,1 | +-----+----------------+----------------+----------------+
Chega um ponto em que ter mais dados não influencia tanto a probabilidade de sucesso e o ganho fica abaixo de 1% para cada dado adicional. Para facilitar a visualização nada melhor que um gráfico:

Nenhum comentário:

Postar um comentário