sexta-feira, 29 de junho de 2012

Como usar IPTU como Índice de Reajuste para Aluguéis por Tempo Indeterminado

Após o término de um contrato de aluguel ele pode ser extendido automaticamente por tempo indeterminado. A Lei Federal 8.245/91 que "Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes" (disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm) informa:
SEÇÃO III
Do aluguel
Art. 17. É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.
Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observadas os critérios de reajustes previstos na legislação específica.
Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste.
Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado.

Mas como saber o preço de mercado? Aí entra o IPTU. Definido na Constituição Federal (disponívem em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm) como:
Seção V
DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;

No caso de Recife os detalhes de como o IPTU é calculado estão disponíveis no Código Tributário (disponível em http://www.recife.pe.gov.br/sefin/legislacao/art1442.php) e sua base é o Valor Venal do imóvel:
SEÇÃO IV
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS
SUBSEÇÃO I
DA BASE DE CÁLCULO
Art. 23 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Art. 24 - O valor venal do imóvel, edificado ou não, será obtido por meio da seguinte fórmula:
VV = (VO x TF) + (Vu x Ac), onde:
VV - é o valor venal do imóvel;
VO - é o valor unitário do metro linear de testada fictícia de cada face de quadra dos logradouros públicos, definido pela Planta Genérica de Valores de Terrenos;
TF - é a testada fictícia do imóvel;
Vu - é o valor do metro quadrado de construção nos termos da Tabela de Preços de Construção, e
Ac - é a área construída do imóvel.
Anualmente a prefeitura reavalia os imóveis da cidade e aumenta o valor do imposto baseado no Valor Venal resultante. Considerando que o aumento do valor do imóvel seja a justificativa para o aumento do valor do aluguel, proponho que a variação do IPTU, que também é baseado no valor do imóvel, seja considerada a alíquota a se aplicar em contratos de locação por tempo indeterminado usando as seguintes fórmulas:
A = 1 + ((In - Ia) / Ia), onde:
A  = Alíquota de Reajuste do Aluguel
In = IPTU Novo
Ia = IPTU Anterior
An = Aa * A, onde:
An = Aluguel Novo
Aa = Aluguel Anterior
Por exemplo, caso no ano de 2011 o valor do IPTU tenha sido de R$ 500,00 e o valor do imposto de 2012 R$ 550,00, a alíquita seria de 1,1. Num apartamento cujo aluguel em 2011 era R$ 1000,00 o novo aluguel seria de R$ 1100,00.

quinta-feira, 21 de junho de 2012

GURPS - estatísticas das rolagens de dados

Um dos sistemas que conheci jogando RPG foi o GURPS. Existe uma versão compacta oficial gratuita e em português nesse link. O texto entre aspas (") abaixo foi copiado dessa versão.
Diferente do Storytelling, nesse sistema temos um número fixo de dados para jogar: três dados de seis lados. Os testes são feitos com base na soma desses dados, que varia de 3 até 18. Abaixo vemos os possíveis valores da soma e a quantidade de combinações que podem resultar naquela soma.
+------+-------+
| Soma | Comb. |
+------+-------+
|   3  |    1  |
|   4  |    3  |
|   5  |    6  |
|   6  |   10  |
|   7  |   15  |
|   8  |   21  |
|   9  |   25  |
|  10  |   27  |
|  11  |   27  |
|  12  |   25  |
|  13  |   21  |
|  14  |   15  |
|  15  |   10  |
|  16  |    6  |
|  17  |    3  |
|  18  |    1  |
+------+-------+
A probabilidade de a soma ser menor ou igual a 10 é a mesma de a soma ser maior ou igual a 11: 50%.
"Toda vez que um personagem tentar realizar uma ação (ex., usar uma perícia), o jogador rola três dados para determinar o resultado. Isto é chamado de teste de habilidade. A tarefa em questão será bem sucedida se o resultado dos dados for menor ou igual ao número que governa a ação — quase sempre o valor de uma perícia ou de um atributo. Se não for, o teste  falha."
Abaixo temos uma tabela com os possíveis números alvo, a quantidade de combinações de cada um e a probabilidade de sucesso.
+------+-------+--------+
| Soma | Comb. |  Prob. |
+------+-------+--------+
|   3  |    1  |   0,46 |
|   4  |    4  |   1,85 |
|   5  |   10  |   4,63 |
|   6  |   20  |   9,26 |
|   7  |   35  |  16,20 |
|   8  |   56  |  25,93 |
|   9  |   81  |  37,50 |
|  10  |  108  |  50,00 |
|  11  |  135  |  62,50 |
|  12  |  160  |  74,07 |
|  13  |  181  |  83,80 |
|  14  |  196  |  90,74 |
|  15  |  206  |  95,37 |
|  16  |  212  |  98,15 |
|  17  |  215  |  99,54 |
|  18  |  216  | 100,00 |
+------+-------+--------+

















Pelo gráfico vemos que perto do centro a variação é bem mais acentuada do que nas pontas.
Para um jogador, elevar um atributo/habilidade até o nível 12 já equivale a ter, em média, três sucessos a cada quatro jogadas.

quinta-feira, 14 de junho de 2012

Exalted Storytelling - estatísticas das rolagens de dados

Numa conversa sobre a evolução e as variações do sistema Storytelling (wiki oficial, wikipedia), Matheus indicou sua preferência por Exalted.
Nessa versão (com dificuldade padrão igual a 7) a probabilidade de obter pelo menos um sucesso aumentaram (pois se sair um número 1 num dado ele não anula um sucesso obtido com outro dado) assim como a probabilidade de falha crítica diminuiu.
Abaixo uma tabela comparativa entre as probabilidades de sucesso, falha e falha crítica entre a versão original e a de exalted (ambas com dificuldade 7).
+-----+----------------+----------------+
| Da  |     Antigo     |      Novo      |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+
|  1  | 40,0 50,0 10,0 | 40,0 50,0 10,0 |
|  2  | 56,0 33,0 11,0 | 64,0 25,0 11,0 |
|  3  | 65,2 24,5 10,3 | 78,4 12,5  9,1 |
|  4  | 71,5 19,2  9,2 | 87,0  6,3  6,7 |
|  5  | 76,2 15,5  8,2 | 92,2  3,1  4,7 |
|  6  | 79,9 12,7  7,2 | 95,3  1,6  3,1 |
|  7  | 82,9 10,6  6,4 | 97,2  0,8  2,0 |
|  8  | 85,3  9,0  5,6 | 98,3  0,4  1,3 |
|  9  | 87,4  7,6  4,9 | 99,0  0,2  0,8 |
| 10  | 89,1  6,5  4,4 | 99,4  0,1  0,5 |
+-----+----------------+----------------+
Com apenas cinco dados o novo sistema tem mais probabilidade de sucesso do que com dez dados no sistema antigo. E aumentando a dificuldade percebemos que fica cada vez mais fácil obter sucessos na nova versão (comparado com a anterior).
+-----+----------------+----------------+----------------+
| Da  | Dificuldade: 8 |        9       |       10       |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+----------------+
|  1  | 30,0 60,0 10,0 | 20,0 70,0 10,0 | 10,0 80,0 10,0 |
|  2  | 51,0 36,0 13,0 | 36,0 49,0 15,0 | 19,0 64,0 17,0 |
|  3  | 65,7 21,6 12,7 | 48,8 34,3 16,9 | 27,1 51,2 21,7 |
|  4  | 76,0 13,0 11,0 | 59,0 24,0 17,0 | 34,4 41,0 24,6 |
|  5  | 83,2  7,8  9,0 | 67,2 16,8 16,0 | 41,0 32,7 26,3 |
|  6  | 88,2  4,7  7,1 | 73,8 11,8 14,4 | 46,8 26,2 27,0 |
|  7  | 91,8  2,8  5,4 | 79,0  8,2 12,8 | 52,2 21,0 26,8 |
|  8  | 94,2  1,7  4,1 | 83,2  5,8 11,0 | 56,9 16,8 26,3 |
|  9  | 96,0  1,0  3,0 | 86,6  4,0  9,4 | 61,3 13,4 25,3 |
| 10  | 97,2  0,6  2,2 | 89,3  2,8  7,9 | 65,1 10,8 24,1 |
+-----+----------------+----------------+----------------+
A causa de tudo é o número 1 não anular um sucesso obtido com outro dado. Para reforçar esse efeito, veja abaixo um gráfico criado com as probabilidades de obter um crítico em cada sistema (mesmas informações da 1a tabela) com o aumento do número de dados.














Claro que, com o aumento da quantidade de sucessos necessária numa jogada, as probabilidades de sucesso diminuem.

Dois sucessos
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Da  | Dificuldade: 7 |        8       |        9       |       10       |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
|  1  | 10,0 80,0 10,0 | 10,0 80,0 10,0 | 10,0 80,0 10,0 | 10,0 80,0 10,0 |
|  2  | 28,0 61,0 11,0 | 23,0 64,0 13,0 | 20,0 65,0 15,0 | 19,0 64,0 17,0 |
|  3  | 46,0 44,9  9,1 | 36,3 51,0 12,7 | 29,6 53,5 16,9 | 27,1 51,2 21,7 |
|  4  | 61,1 32,2  6,7 | 48,5 40,4 11,1 | 38,6 44,5 17,0 | 34,4 41,0 24,6 |
|  5  | 72,8 22,6  4,7 | 59,2 31,8  9,0 | 46,8 37,3 16,0 | 41,0 32,8 26,3 |
|  6  | 81,3 15,6  3,1 | 68,1 24,8  7,1 | 54,1 31,4 14,4 | 46,9 26,2 26,9 |
|  7  | 87,4 10,6  2,0 | 75,3 19,3  5,4 | 60,7 26,6 12,7 | 52,2 21,0 26,9 |
|  8  | 91,6  7,1  1,3 | 81,1 14,9  4,1 | 66,4 22,5 11,0 | 57,0 16,8 26,3 |
|  9  | 94,5  4,7  0,8 | 85,6 11,4  3,0 | 71,5 19,1  9,4 | 61,3 13,4 25,3 |
| 10  | 96,4  3,1  0,5 | 89,1  8,7  2,2 | 75,8 16,2  7,9 | 65,1 10,7 24,1 |
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
Os valores das colunas de probabilidade de falha crítica para dois sucessos são exatamente iguais aos valores para apenas um sucesso. Isso se repete para três, quatro e cinco sucessos.
Três sucessos
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Da  | Dificuldade: 7 |        8       |        9       |       10       |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
|  1  |  0,0 90,0 10,0 |  0,0 90,0 10,0 |  0,0 90,0 10,0 |  0,0 90,0 10,0 |
|  2  |  7,0 82,0 11,0 |  5,0 82,0 13,0 |  3,0 82,0 15,0 |  1,0 82,0 17,0 |
|  3  | 19,0 71,9  9,1 | 13,2 74,1 12,7 |  8,0 75,1 16,9 |  2,8 75,5 21,7 |
|  4  | 33,0 60,3  6,7 | 23,1 65,9 11,1 | 14,2 68,8 17,0 |  5,2 70,1 24,6 |
|  5  | 46,9 48,5  4,7 | 33,5 57,5  9,0 | 21,2 62,9 16,0 |  8,1 65,6 26,3 |
|  6  | 59,2 37,7  3,1 | 43,6 49,3  7,1 | 28,3 57,2 14,4 | 11,4 61,6 26,9 |
|  7  | 69,4 28,5  2,0 | 52,9 41,6  5,4 | 35,4 51,8 12,7 | 15,0 58,2 26,9 |
|  8  | 77,6 21,1  1,3 | 61,3 34,6  4,1 | 42,3 46,7 11,0 | 18,7 55,0 26,3 |
|  9  | 83,9 15,3  0,8 | 68,5 28,4  3,0 | 48,8 41,8  9,4 | 22,5 52,2 25,3 |
| 10  | 88,6 10,9  0,5 | 74,7 23,1  2,2 | 54,9 37,2  7,9 | 26,4 49,5 24,1 |
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
Quatro sucessos
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Da  | Dificuldade: 7 |        8       |        9       |       10       |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
|  1  |  0,0 90,0 10,0 |  0,0 90,0 10,0 |  0,0 90,0 10,0 |  0,0 90,0 10,0 |
|  2  |  1,0 88,0 11,0 |  1,0 86,0 13,0 |  1,0 84,0 15,0 |  1,0 82,0 17,0 |
|  3  |  5,5 85,4  9,1 |  4,0 83,3 12,7 |  3,1 80,0 16,9 |  2,8 75,5 21,7 |
|  4  | 13,6 79,7  6,7 |  9,1 79,9 11,1 |  6,2 76,8 17,0 |  5,2 70,1 24,6 |
|  5  | 24,2 71,2  4,7 | 15,8 75,2  9,0 | 10,3 73,8 16,0 |  8,1 65,6 26,3 |
|  6  | 35,8 61,0  3,1 | 23,7 69,2  7,1 | 15,0 70,5 14,4 | 11,4 61,6 26,9 |
|  7  | 47,4 50,6  2,0 | 32,1 62,5  5,4 | 20,3 67,0 12,7 | 15,0 58,2 26,9 |
|  8  | 58,0 40,7  1,3 | 40,6 55,3  4,1 | 25,8 63,2 11,0 | 18,7 55,0 26,3 |
|  9  | 67,2 31,9  0,8 | 48,8 48,2  3,0 | 31,5 59,1  9,4 | 22,5 52,2 25,3 |
| 10  | 75,0 24,5  0,5 | 56,4 41,4  2,2 | 37,3 54,8  7,9 | 26,4 49,5 24,1 |
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
Cinco sucessos
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Da  | Dificuldade: 7 |        8       |        9       |       10       |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
|  1  |  0,0 90,0 10,0 |  0,0 90,0 10,0 |  0,0 90,0 10,0 |  0,0 90,0 10,0 |
|  2  |  0,0 89,0 11,0 |  0,0 87,0 13,0 |  0,0 85,0 15,0 |  0,0 83,0 17,0 |
|  3  |  1,0 89,9  9,1 |  0,7 86,6 12,7 |  0,4 82,7 16,9 |  0,1 78,2 21,7 |
|  4  |  4,2 89,1  6,7 |  2,6 86,3 11,1 |  1,4 81,6 17,0 |  0,4 75,0 24,6 |
|  5  |  9,9 85,5  4,7 |  5,9 85,0  9,0 |  3,2 80,8 16,0 |  0,9 72,9 26,3 |
|  6  | 17,9 79,0  3,1 | 10,7 82,2  7,1 |  5,7 79,9 14,4 |  1,6 71,5 26,9 |
|  7  | 27,4 70,6  2,0 | 16,6 78,0  5,4 |  8,9 78,4 12,7 |  2,6 70,6 26,9 |
|  8  | 37,6 61,1  1,3 | 23,3 72,6  4,1 | 12,7 76,3 11,0 |  3,8 69,9 26,3 |
|  9  | 47,7 51,5  0,8 | 30,6 66,4  3,0 | 17,0 73,7  9,4 |  5,3 69,4 25,3 |
| 10  | 57,2 42,3  0,5 | 38,0 59,8  2,2 | 21,6 70,5  7,9 |  7,0 68,9 24,1 |
+-----+----------------+----------------+----------------+----------------+
Mesmo num teste que exiga 5 sucessos com dificuldade 7, com 10 dados é mais provável ser bem sucedido do que falhar.

quinta-feira, 7 de junho de 2012

Storytelling - estatísticas das rolagens de dados

Gurps e D20 possuem um sistema de rolagem de número fixo de dados onde se avalia o resultado da rolagem contra um valor de dificuldade. Uma boa análise sobre esses sistemas pode ser encontrada em "Dados Para Quê Te Quero?!?". Aqui pretendo avaliar a primeira versão do sistema Storytelling e seu número variável de dados, onde todos os dados são de dez faces (d10).
O sucesso de uma jogada é alcançado quando a quantidade de dados com número maior ou igual a dificuldade é maior que a quantidade de dados com número igual a um. Considerando apenas um dado temos a seguinte tabela de probabilidades de sucesso:
Dif. Prob.
 2    90%
 3    80%
 4    70%
 5    60%
 6    50%
 7    40%
 8    30%
 9    20%
 0    10%
Agora vamos avaliar a probabilidade percentual de sucesso para a dificuldade seis com o aumento do número de dados para dois. Abaixo temos uma tabela com todas as combinações de valores, uma indicação se a jogada obteve sucesso (o '.' ao lado dos números) e um somatório dos sucessos de cada coluna.
1 1   2 1   3 1   4 1   5 1   6 1   7 1   8 1   9 1   0 1
1 2   2 2   3 2   4 2   5 2   6 2.  7 2.  8 2.  9 2.  0 2.
1 3   2 3   3 3   4 3   5 3   6 3.  7 3.  8 3.  9 3.  0 3.
1 4   2 4   3 4   4 4   5 4   6 4.  7 4.  8 4.  9 4.  0 4.
1 5   2 5   3 5   4 5   5 5   6 5.  7 5.  8 5.  9 5.  0 5.
1 6   2 6.  3 6.  4 6.  5 6.  6 6.  7 6.  8 6.  9 6.  0 6.
1 7   2 7.  3 7.  4 7.  5 7.  6 7.  7 7.  8 7.  9 7.  0 7.
1 8   2 8.  3 8.  4 8.  5 8.  6 8.  7 8.  8 8.  9 8.  0 8.
1 9   2 9.  3 9.  4 9.  5 9.  6 9.  7 9.  8 9.  9 9.  0 9.
1 0   2 0.  3 0.  4 0.  5 0.  6 0.  7 0.  8 0.  9 0.  0 0.
 0     5     5     5     5     9     9     9     9     9
Temos 65 combinações que resultam em sucesso de um total de 100 possibilidades, ou seja, 65%. 15% a mais de quando usamos apenas um dado. A regra é que com o aumento do número de dados temos um aumento de probabilidade de sucesso, mas o ganho se torna irrisório a partir de um certo ponto. Veja abaixo os percentuais de sucesso, falha e falha crítica variando o número de dados e de dificuldade.
+-----+----------------+----------------+----------------+
| Da  | Dificuldade: 5 |        6       |        7       |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+----------------+
|  1  | 60,0 30,0 10,0 | 50,0 40,0 10,0 | 40,0 50,0 10,0 |
|  2  | 72,0 21,0  7,0 | 65,0 26,0  9,0 | 56,0 33,0 11,0 |
|  3  | 81,0 13,5  5,5 | 74,0 18,4  7,6 | 65,2 24,5 10,3 |
|  4  | 86,4  9,4  4,1 | 80,0 13,6  6,2 | 71,5 19,2  9,2 |
|  5  | 90,1  6,7  3,2 | 84,4 10,4  5,1 | 76,2 15,5  8,2 |
|  6  | 92,7  4,8  2,4 | 87,6  8,0  4,2 | 79,9 12,7  7,2 |
|  7  | 94,6  3,6  1,8 | 90,1  6,3  3,5 | 82,9 10,6  6,4 |
|  8  | 95,9  2,6  1,3 | 92,0  5,6  2,8 | 85,3  9,0  5,6 |
|  9  | 96,9  1,9  1,1 | 93,6  4,5  2,4 | 87,4  7,6  4,9 |
| 10  | 97,7  1,4  0,8 | 94,8  3,3  1,9 | 89,1  6,5  4,4 |
| 11  | 98,2  1,1  0,6 | 95,7  2,6  1,6 | 90,5  5,6  3,9 |
+-----+----------------+----------------+----------------+
+-----+----------------+----------------+----------------+
| Da  | Dificuldade: 8 |        9       |       10       |
| dos | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. | Suc. Fal. Cri. |
+-----+----------------+----------------+----------------+
|  1  | 30,0 60,0 10,0 | 20,0 70,0 10,0 | 10,0 80,0 10,0 |
|  2  | 45,0 42,0 13,0 | 32,0 53,0 15,0 | 17,0 66,0 17,0 |
|  3  | 54,0 32,4 13,6 | 39,8 42,7 17,5 | 22,0 56,0 22,0 |
|  4  | 60,2 26,4 13,3 | 45,2 36,0 18,7 | 25,6 48,7 25,6 |
|  5  | 64,9 22,3 12,7 | 49,4 31,3 19,2 | 28,3 43,2 28,3 |
|  6  | 68,7 19,2 12,0 | 52,7 27,9 19,3 | 30,4 39,0 30,4 |
|  7  | 71,8 16,9 11,3 | 55,4 25,3 19,3 | 32,1 35,8 32,1 |
|  8  | 74,5 14,9 10,5 | 57,7 23,2 19,0 | 33,4 33,2 33,4 |
|  9  | 76,8 13,3  9,9 | 59,7 21,4 18,8 | 34,4 31,0 34,4 |
| 10  | 78,8 12,0  9,2 | 61,6 20,0 18,4 | 35,3 29,3 35,3 |
| 11  | 80,6 10,8  8,6 | 63,2 18,9 18,1 | 36,1 27,8 36,1 | +-----+----------------+----------------+----------------+
Chega um ponto em que ter mais dados não influencia tanto a probabilidade de sucesso e o ganho fica abaixo de 1% para cada dado adicional. Para facilitar a visualização nada melhor que um gráfico: